ain Properties|主要特点
机身采用优质钢板焊制,经过消除压力工艺处理,提高了整机精度的稳定性和可靠性能.
调模精度高达0.1MM,安全、便捷、可靠。
曲轴、齿轮、连杆等部件,经硬氧化和研磨等,工艺处理后,祗有极高的综合机械性能和耐度性。
机器结构设计合理,便于实现自动化生产和流水生产机构的组合.
采用高强度可靠的离合器/刹车装和双聊电磁阀,过载保护装置,确保生产操作安全最大化程度。
本机采用高档合金钢、双曲轴、2工位宽中心,距连杆支承结构,
优化设计,极大适合大尺寸,模具之高负荷冲压,更适宜承受偏心之冲件。
用密闭电气回路设计,可搭配任何的自动设备。
Press Technical Parameter/技术参数
基本参数 | 单位 | 型号 Model | 型号 Model | 型号 Model | 型号 Model | |||||
Basic Date | Unit | BLPE-600 | BLPE-800 | BLPE-1000 | BLPE-1200 | |||||
S型 | H型 | S型 | H型 | S型 | H型 | S型 | H型 | |||
吨数 | ton | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
Capacit | ||||||||||
冲力发生位置 | mm | 10 | 5 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | |
Rated Tonnage point | ||||||||||
行程 | mm | 400 | 300 | 350 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | |
Stroke | ||||||||||
每分钟行程数 | S.P.M | 15-30 | 20-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-35 | |
Stroke Perminute | ||||||||||
最大闭合工作高度 | mm | 650 | 700 | 750 | 700 | 1000 | 1050 | 1000 | 1050 | |
Die Height | ||||||||||
滑块调整量 | mm | 150 | 250 | 250 | 250 | |||||
Slide Adjustment | ||||||||||
上工作台尺寸 | mm | 3200×1000 | 3800×1600 | 4600×1800 | 5000×1800 | |||||
Slide Area | ||||||||||
下工作台尺寸 | mm | 3400×1100 | 3800×1600 | 4600×1800 | 5000×1800 | |||||
Bolster Area | ||||||||||
侧向开口 | mm | 1000×600 | 1100×800 | 1200×900 | 1200×900 | |||||
Slide Opening | ||||||||||
主电动机 | KW×P | (VS)55×4 | (VS)75×4 | (VS)110×4 | (VS)110×4 | |||||
Main Motor | ||||||||||
滑轨调整机构 | KW×P | 3.7×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | 7.5×4 | |||||
Slide Adjust Device | ||||||||||
使用空气压力 | Kg/c㎡ | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Air Pressure | ||||||||||
冲床精度 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 | ||||||
Presses Precision | JIS(CNC)1class | JIS(CNC)1class | JIS(CNC)1class | JIS(CNC)1class | ||||||
冲床外形尺寸 | mm | 3900×4000×6100 | ||||||||
Presses Dimension |
Appearance size/外观尺寸
外观尺寸 | BLPE-600 | |
Dimensions | S型 | H型 |
AA | 4000 | |
AB | 3650 | |
AC | 3400 | |
AD | 3700 | |
AE | 3100 | |
BA | 2750 | |
BB | 2560 | |
BC | 1000 | |
BD | 3450 | |
BE | 870 | |
HA | 1200 | |
HB | 600 | 650 |
HC | 300 | 170 |
HD | 6100 | |
HE | 1150 | |
HF | 600 | |
HG | 2495 | 2350 |