广泛应用于电子、通讯、电脑、家具、交通工具(汽车、摩托车、自行车)、五金零部件等冲压及成型。
主要特点
●高刚性
1.高刚性、高精度的构架,采用钢板焊接,并经热处理、消除床身内应力。
2.结构件负荷均匀,刚性平衡。
●重心平衡
1.传动中心与机器整体的中心趋于一致,确保冲压的精确、稳定。
2.本机采用两支滑块平衡器,确保机器保持平衡运转。
●操作性能可靠、安全
离合器/刹车器装置高度灵敏,再加国际顶尖的双联电磁阀和过负荷保护装置,确保冲床滑块运转及停止的精确性与安全性。
●滑块调整机构
调整精密高达0.1mm,调整生产更具安全、快捷。
●稳定的高精度
曲轴、齿轮、齿轮轴等摩擦部位均经硬化热处理后再研磨加工,有极高的耐磨性和平衡性,性能稳定。
●生产自动化、省力化
可搭配任何的自动送料机构,进行自动化生产、降低成本,提高效率。
●环保
先进的设计理念,低噪音、低消耗、节省能源。
●高稳定性
由于采用半闭式结构,确保冲压的稳定,不会由于长时间的冲压产生C型开口,影响模具及冲压精度。
Press Technical Parameter/技术参数
基本参数 | 单位 | 型号 Model | 型号 Model | 型号 Model | ||||
Basic Date | Unit | BLPD-400 | BLPD-500 | BLPD-600 | ||||
V型 | V型 | V型 | ||||||
吨数 | ton | 300 | 300 | 300 | ||||
Capacit | ||||||||
动力发生位置 | mm | 8 | 9 | 10 | ||||
Rated Tonnage point | ||||||||
行程 | mm | 220 | 220 | 220 | ||||
Stroke | ||||||||
每分钟行程数 | S.P.M | 20-40 | 20-40 | 20-35 | ||||
Stroke Perminute | ||||||||
最大闭合工作高度 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
Die Height | ||||||||
滑块调整量 | mm | 150 | 150 | 150 | ||||
Slide Adjustment | ||||||||
上工作台尺寸 | mm | 1200×700 | 1300×800 | 1300×800 | ||||
Slide Area | ||||||||
下工作台尺寸 | mm | 1600×880×200 | 1750×900×250 | 1750×900×250 | ||||
Bolster Area | ||||||||
主电动机 | KW×P | (VS)37×4 | (VS)45×4 | (VS)55×4 | ||||
Main Motor | ||||||||
滑轨调整机构 | 电动 | 电动 | 电动 | |||||
Slide Adjust Device | Electrical driving | Electrical driving | Electrical driving | |||||
使用空气压力 | Kg/c㎡ | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
Air Pressure | ||||||||
冲床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1950×3350×4580 | 2010×3480×4620 | 2200×3550×5450 | ||||
Presses Dimension | ||||||||
冲床重量 | ton | 32 | 38 | 50 | ||||
Presses Weight | ||||||||
冲床精度 | ||||||||
Presses Precision | ||||||||
模垫能力 | ton | 14 | 14 | 14 | ||||
Die cushion capacity | ||||||||
模垫行程长 | mm | 100 | 100 | 100 | ||||
Stroke | ||||||||
模垫有效面积 | m㎡ | 810×480 | 810×480 | 810×480 | ||||
Die cushion effective area |
Technical Parameter/工作台技术参数
型号 | a | b | c | d | e | f | øg | h | i |
Model | |||||||||
BLPD-400 | 520 | 260 | 290 | 1200 | 500 | 200 | 80 | 400 | 800 |
BLPD-500 | 520 | 260 | 290 | 1300 | 500 | 400 | 80 | 400 | 800 |
BLPD-600 | 520 | 280 | 290 | 1300 | 500 | 400 | 80 | 400 | 800 |