广泛应用于电子、通讯、电脑、家用电器、家具、交通工具(汽车、摩托车、自行车)、五金零部件等冲压及成型。
MainProperties|主要特点
适用于大量生产的精密电子、五金零件。
采用一体化的特殊铸铁合金,高刚性及抗震性。
滑块以长型导路设计,配备滑块平衡装置,确保运转精密与稳定。
所有抗磨损元件均以电子式定时自动润滑系统,如缺乏润滑油,冲床将全自动停止。
先进、简易的操控系统,确保滑块运转及停止的准确性。
可搭配任何的自动化生产需求,提高生产效率,降低成本。
Wide Application Fields/应用领域
博仑生产的冲压设备广泛应用于汽车制造、家电制造、电机电器制造、仪器仪表、医疗器械、五金等行业。
Press Technical Parameter/技术参数
基本参数 Basic Date | 单位 | 型号 | 型号 | |||
BLPB-25 | BLPB-45 | |||||
吨数 | ton | 25 | 45 | |||
Capacit | ||||||
冲力发生位置 | mm | 1 | 1 | |||
Rated Tonnage point | ||||||
每分钟行程数 | 变速 | S.P.M | 30 | 30 | ||
Stroke Perminute | Speed Changing | |||||
定速 | S.P.M | 0(200)-400 | 0(200)-400 | |||
Stable Speed | ||||||
行程 | mm | 200 | 240 | |||
Stroke | ||||||
最大闭合工作高度 | mm | 50 | 75 | |||
Die Height | ||||||
滑块调整量 | mm | 300×240×50 | 460×340×70 | |||
Slide Adjustment | ||||||
下工作台尺寸(D×E×H2) | mm | 560×310×70 | 720×460×80 | |||
Bolster Area | ||||||
上工作台尺寸(F×G×H1) | mm | (VS)2.2×4 | (VS)5.5×4 | |||
Slide Area | ||||||
模柄孔 | mm | 300×180 | 360×200 | |||
Shank Hole | ||||||
主电动机 | KW×P | 30 | 150 | |||
Main Motor | ||||||
滑轨调整机构 | 1100×760×1800 | 1700×1000×2400 | ||||
Slide Adjust Device | ||||||
使用空气压力 | Kg/c㎡ | 1.8 | 3.7 | |||
Air Pressure | ||||||
冲床精度 | GB(JIS)1级 | GB(JIS)1级 | ||||
Presses Precision |
Press Accessories/配置
型号 | BLPB-25 | BLPB-45 | ||
配件 | 标准 | 选配 | 标准 | 选配 |
Accessories | ||||
卡模解脱装置 | ● | ● | ||
Sticking Release Device | ||||
电动循环润滑给油装置 | ● | ● | ||
Automatically-recirculating lubrication Device | ||||
手动式滑块调整装置 | ● | ● | ||
Manual Slide Adjusting Device | ||||
主电机(可调速) | ● | ● | ||
Main motor(adjustable) | ||||
变频器 | ● | ● | ||
Inverter | ||||
计数器 | ● | ● | ||
Electrical Stroke Counter | ||||
可编程控制器 | ● | ● | ||
Programmahle Logical Controller | ||||
电源插座 | ● | ● | ||
Power Supply | ||||
滑块及模具平衡装置 | ● | ● | ||
Balance Device | ||||
电子式旋转凸起开关(预备6连) | ● | ● | ||
Electronic rotary cam switch(6Spare channe) | ||||
曲轴角度指示器 | ● | ● | ||
Crank angle indicator | ||||
空气吹料装置 | ● | ● | ||
Air Ejector | ||||
误送检测装置 | ● | ● | ||
Miseed Detection Consent | ||||
空气源接头 | ● | ● | ||
Air Source Receptacle | ||||
防震脚 | ○ | ○ | ||
Auti Vibration Press Mount | ||||
附检知双联电磁阀 | ○ | ○ | ||
Dual Solerold Valve with Detector | ||||
模具照明装置 | ○ | ○ | ||
Die Room Light | ||||
下死点检知装置 | ○ | ○ | ||
Die Height Detector | ||||
预裁计数器 | ○ | ○ | ||
Preset Counter | ||||
独立式电气箱 | ○ | ○ | ||
Separate Control Cabinet | ||||
送料机(空气、机械及NC各类) | ○ | ○ | ||
Feeder | ||||
电子凸起指示器 | ○ | ○ | ||
Separate Control Cabinet | ||||
料架 | ○ | ○ | ||
Uncoiler | ||||
矫平机 | ○ | ○ | ||
Leveler | ||||
机械手 | ○ | ○ | ||
Mechanism Hand | ||||
触摸屏(预断、预裁、总计数) | ○ | |||
Touch pad (preset、total、counter) |